SuperSport HNL
| Poz | Ekipa | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 16 |
| 2 | Hajduk | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | 16 |
| 3 | Osijek | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 16 |
| 4 | Varaždin | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 15 |
| 5 | Rijeka | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 14 |
| 6 | Istra 1961 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 9 |
| 7 | Lokomotiva | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 | 7 |
| 8 | Slaven | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 16 | -9 | 7 |
| 9 | Gorica | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | 5 |
| 10 | Rudeš | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 24 | -14 | 4 |









